<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>温度 &#8211; ReptileStar</title>
	<atom:link href="https://www.reptilestar.com/tag/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reptilestar.com</link>
	<description>We hunt high quality reptile data !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2015 02:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.reptilestar.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-1612683171-LOGO_01-32x32.jpg</url>
	<title>温度 &#8211; ReptileStar</title>
	<link>https://www.reptilestar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>实验 &#124; 水龟的投食探究</title>
		<link>https://www.reptilestar.com/3378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jam Sheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 02:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康和疾病]]></category>
		<category><![CDATA[水龟]]></category>
		<category><![CDATA[变态实验]]></category>
		<category><![CDATA[喂食]]></category>
		<category><![CDATA[实验]]></category>
		<category><![CDATA[实验室]]></category>
		<category><![CDATA[投食]]></category>
		<category><![CDATA[投食实验]]></category>
		<category><![CDATA[投食量]]></category>
		<category><![CDATA[温度]]></category>
		<category><![CDATA[红面]]></category>
		<category><![CDATA[红面儿]]></category>
		<category><![CDATA[红面实验]]></category>
		<category><![CDATA[红面蛋龟]]></category>
		<category><![CDATA[蛋龟]]></category>
		<category><![CDATA[频率]]></category>
		<category><![CDATA[饲料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reptilestar.com/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[红面蛋龟的投食报告，不同温度环境和喂食频率下收集排泄物，烘干法测量重量！另投食饵料中添加微型不可消化粒（此实验方式参考93年的动物实验喂食频率方式，暂无对实验对象危害报道！），观察排泄出的微粒数量。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>爬行动物的消化系统</title>
		<link>https://www.reptilestar.com/1252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jam Sheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 03:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[两栖]]></category>
		<category><![CDATA[健康和疾病]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[半水龟]]></category>
		<category><![CDATA[守宫]]></category>
		<category><![CDATA[巨蜥]]></category>
		<category><![CDATA[水龟]]></category>
		<category><![CDATA[节肢]]></category>
		<category><![CDATA[蛇蟒]]></category>
		<category><![CDATA[蛙]]></category>
		<category><![CDATA[蜥蜴]]></category>
		<category><![CDATA[避役]]></category>
		<category><![CDATA[陆龟]]></category>
		<category><![CDATA[鬣蜥]]></category>
		<category><![CDATA[龟鳖]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[伞蜥]]></category>
		<category><![CDATA[几丁质消化]]></category>
		<category><![CDATA[喂食频率]]></category>
		<category><![CDATA[植物消化]]></category>
		<category><![CDATA[泄殖腔]]></category>
		<category><![CDATA[消化]]></category>
		<category><![CDATA[消化系统]]></category>
		<category><![CDATA[消化道]]></category>
		<category><![CDATA[温度]]></category>
		<category><![CDATA[爬虫食物]]></category>
		<category><![CDATA[绿鬣蜥]]></category>
		<category><![CDATA[胆囊]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[蛇]]></category>
		<category><![CDATA[豹纹守宫]]></category>
		<category><![CDATA[食物]]></category>
		<category><![CDATA[黄额]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reptilestar.com/?p=1252</guid>

					<description><![CDATA[一般来说，肉食爬虫类的消化道构造简单，他们通常肉食爬虫类选择利用脂肪和蛋白质当做食物来源。而草食类则有很大的盲肠及结肠，它们利用水溶性碳水化合物及发酵的纤维当做营养来源。杂食性爬虫类则脂肪、蛋白质以及碳水化合物三者都需要。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>荒漠沙蜥胚胎生长发育的温度适应研究论文（PDF）</title>
		<link>https://www.reptilestar.com/1058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jam Sheng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 02:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康和疾病]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[蜥蜴]]></category>
		<category><![CDATA[沙蜥]]></category>
		<category><![CDATA[温度]]></category>
		<category><![CDATA[生长发育]]></category>
		<category><![CDATA[胚胎]]></category>
		<category><![CDATA[荒漠]]></category>
		<category><![CDATA[荒漠沙蜥]]></category>
		<category><![CDATA[蜥蜴PDF]]></category>
		<category><![CDATA[适应性研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reptilestar.com/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[ 为研究荒漠沙蜥胚胎发育的温度适应性"我们设定了3个温度（26摄氏度，30摄氏度，34摄氏度）孵化荒漠沙蜥受精卵，并在胚胎孵化过程中对胚胎代谢和心率、新生幼体的形态学特征和幼体静止代谢率的温度适应性进行了研究( 结 果显示"随着卵的发育"荒漠沙蜥的胚胎代谢率和心率逐渐上升"在孵化后期达到最大$胚胎的心率对孵化温度具有 较高的敏感性"随环境温度上升心率显著加快( 孵化温度对荒漠沙蜥新生幼体的部分形态学指标有显著影响"!)q 下孵化的荒漠沙蜥幼体体型较大( 新生幼体的代谢率均比胚胎代谢率高"且不同温度下孵出的幼体其热适应性有 较大差异"'"q组孵化出的新生幼体代谢水平最低( 我们推测幼体在与孵化温度相同的环境下消耗较少的能量便 可保证基本的生理活动需求$相反"个体需要消耗更多的能量才能适应从胚胎到幼体的不同生活史阶段的环境温度变化。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
